河砂磁选机主要技术参数
发布时间:2011/5/1 15:16:02
河砂磁选机主要技术参数:
型号 | 筒径
|
筒长
|
筒表场强
|
处理量
|
给料粒度
|
功率
|
重量
|
CTS612 | 600 | 1200 | 250 ~ 600 | 10~20 | 2~0 | 1.5 | 1.5 |
CTS618 | 600 | 1800 | 250 ~ 600 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 1.8 |
CTS712 | 750 | 1200 | 250 ~ 600 | 15~30 | 2~0 | 1.5 | 2.0 |
CTS718 | 750 | 1800 | 250 ~ 600 | 20~45 | 2~0 | 3.0 | 2.2 |
CTS724 | 750 | 2400 | 250 ~ 600 | 30~65 | 2~0 | 3.0 | 2.5 |
CTS918 | 900 | 1800 | 250 ~ 600 | 45~80 | 3~0 | 4.0 | 2.8 |
巩义市红星铸造厂 地址:河南省巩义市康店大桥北500米
电话 :0371-64348888 传真:0371-64324116 网址:http://www.gyhongxing.com