煤泥烘干机的技术参数
发布时间:2011/4/26 8:47:35
煤泥烘干机的技术参数
产品规格(m) | 处理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 主机功率(KW) | 燃煤热值(kcal/kg) | 入口温度(℃) |
Φ1.5x14 | 10-15 | 27±3 | ≤8 | 15 | ≥5500 | 420±10 |
Φ1.8x14 | 15-20 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.0x20 | 20-25 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.2x20 | 25-30 | 27±3 | ≤8 | 22 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.4x20 | 30-35 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.6x22 | 35-40 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.0x24 | 45-50 | 27±3 | ≤8 | 37 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.2x26 | 50-55 | 27±3 | ≤8 | 45 | ≥5500 | 420±10 |
巩义市红星铸造厂 地址:河南省巩义市康店大桥北500米
电话:0371-64348888 传真:0371-64324116 网址:http://www.gyhongxing.com